رسوم معالجة الدفعات في نقاط البيع (دفعات رمز الاستجابة السريعة QR)
| معدل دوران الأموال الشهري أو عدد العمليات | رسوم العمولة للعملية | الحد الأقصى للرسوم |
|---|---|---|
| 0 - 1000 يورو (ما يصل إلى 100 عملية) | 0,70 % | 3 EUR |
| 1000 - 3000 يورو (101 - 200 عملية) | 0,60 % | 2,60 EUR |
| 3000 - 15000 يورو (201 - 1000 عملية) | 0,50 % | 2,20 EUR |
| 15000 - 30000 يورو (1001 - 2000 عملية) | 0,40 % | 1,80 EUR |
| 30000 - 75000 EUR (22001 - 5000 عملية) | 0,30 % | 1,40 EUR |
| 75000 يورو (من 5001 عملية) | 0,20 % | 1,20 EUR |
الأموال المستردة لحساب العميل مجانية. يتم إرجاع رسوم العمولة أيضا.