Frais pour les cartes Visa physiques et numériques
Note ! Les cartes de paiement Visa sont livrées uniquement dans pays de l'EEE.
- Émetteur de la carte – UAB "Finansinės paslaugos "Contis", code d'entreprise 304406236, est enregistrée au Registre des entités juridiques de la République de Lituanie, et son siège social est situé à Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lituanie. Elle détient la licence d'institution de monnaie électronique n° 53, datée du 23/07/2019, délivrée par la Banque de Lituanie, qui agit en tant qu'autorité de surveillance et est située à Totorių g. 4, LT-01121, Vilnius, Lituanie, numéro de téléphone : +370 800 50 500.
- La carte est un produit de monnaie électronique, et bien que UAB "Finansinės paslaugos "Contis" soit supervisée par la Banque de Lituanie, les fonds détenus sur la carte ne sont pas couverts par le Système de garantie des dépôts établi par la loi. Cependant, UAB "Finansinės paslaugos "Contis" s'assure que tous les fonds reçus de votre part sont conservés dans un compte ségrégué afin que, dans l'éventualité peu probable où UAB "Finansinės paslaugos "Contis" deviendrait insolvable, vos fonds soient protégés contre les réclamations des créanciers.
- La période de validité des cartes physiques et numériques est de 4 ans.
- La carte numérique ne peut être commandée que via la Super App Paysera.
- La carte numérique doit être ajoutée au portefeuille Apple Pay ou Google Pay sur votre téléphone pour effectuer des paiements et des transactions en espèces aux distributeurs automatiques de billets dotés de la fonctionnalité NFC.
- Le code-barres imprimé sur la carte physique est utilisé pour recharger le compte auprès des points de service client partenaires en Lituanie.
- À l'expiration, une nouvelle carte est commandée automatiquement si au moins une transaction par carte a été effectuée au cours des trois derniers mois.
Gestion des cartes
| Nom du service | Frais |
|---|---|
| Émission de carte physique pour les particuliers | 3 – 10 EUR |
| Émission de carte physique pour les entreprises | 5 EUR |
| Émission de carte numérique pour les particuliers et les entreprises | 0–10 EUR |
| Livraison de la carte physique | Gratuite par courrier simple en Lituanie, Lettonie et Estonie ou selon le mode de livraison choisi (+ frais d'émission de la carte) |
| Émission urgente de carte | Non disponible |
| Activation de la carte (via Internet) | Gratuit |
| Frais mensuels de la première carte physique ou numérique (payés à l'avance pour le mois à venir) | 1 EUR |
| Frais mensuels de la deuxième carte (et suivantes) (lorsque la carte est liée au même compte que la première) | Gratuit |
| Annulation de commande de carte | 3 EUR |
| Refus de carte activée | Gratuit |
| Remplacement de carte (en cas de perte) | Le prix est le même que pour la commande d'une nouvelle carte |
| Paiement dans les magasins de l'UE, en EUR | Gratuit |
| Paiement dans les magasins de l'UE dans d'autres devises | 0.10 EUR + 0,70%* |
| Paiement dans les magasins hors UE dans d'autres devises | 0.10 EUR + 1,20%* |
| Assurance accident | Non disponible |
| Carte au design personnalisé | Non disponible |
*Les cartes physiques sont temporairement indisponibles.
Opérations en espèces aux distributeurs automatiques de billets
| Nom du service | Frais* |
|---|---|
| Retrait d'espèces en Lituanie en EUR | 0.15 EUR + 1 % |
| Retrait d'espèces dans les États de l'UE (zone euro) en EUR | 1 EUR |
| Retrait d'espèces dans les États de l'UE dans des devises autres que l'EUR ou en EUR dans les États de l'UE hors zone euro | 1 EUR + 1,80%** |
| Retrait d'espèces dans les États non-membres de l'UE dans toutes les devises | 1.50 EUR + 1,80%** |
| Dépôt d'espèces | Non applicable |
| Vérification du solde | 0.30 EUR |
*Les frais s'appliquent aux cartes physiques et numériques.
**Frais de change en pourcentage du taux Visa.
Limites pour les opérations
| Nom du service | Limite* |
|---|---|
| Limite quotidienne des transactions | 10 000 EUR |
| Limite quotidienne de retrait | 600 EUR** |
| Paiement dans les stations-service en Lituanie, en Lettonie et en Estonie | jusqu'à 3 transactions par jour montant minimum d'une transaction – 1 EUR |
* Frais de change en pourcentage du taux Visa.
** La limite maximale de retrait quotidien par carte Visa peut être augmentée jusqu'à 2 000 EUR. Si vous souhaitez modifier la limite de retrait de votre carte, veuillez contacter notre Support Client.
Frais de la carte Visa Signature
Remarque ! Les cartes Visa Signature sont émises exclusivement pour les clients de Paysera Bank Georgia.
Administration de la carte
| Nom du service | Frais |
|---|---|
| Émission d'une carte physique pour les clients particuliers | 20 GEL |
| Émission d'une carte physique pour les clients professionnels | 100 GEL |
| Émission d'une carte numérique pour les clients particuliers et professionnels | Gratuit |
| Livraison de la carte physique en Géorgie | 10 GEL |
| Livraison de la carte physique au bureau de Paysera Bank Georgia | Gratuit |
| Livraison de la carte physique dans d'autres pays | Frais Paysera + 2 EUR (le montant exact sera affiché une fois que le client aura saisi une adresse spécifique, avant de passer la commande) |
| Frais mensuels de la carte pour les clients particuliers | 5 GEL |
| Frais mensuels de la carte pour les clients professionnels | 10 GEL |
| Échange de carte physique pour les clients particuliers | 20 GEL |
| Échange de carte physique pour les clients professionnels | 100 GEL |
| Changement de code PIN | 2 GEL |
Opérations en espèces
| Nom du service | Frais |
|---|---|
| Retrait d'espèces aux distributeurs automatiques/TPE en Géorgie | 1 GEL |
| Retrait d'espèces international aux distributeurs automatiques/TPE | 0,15 GEL + 1 % |
| Consultation du solde aux distributeurs automatiques en Géorgie | 0,5 GEL |
| Consultation du solde aux distributeurs automatiques à l'international | 1,5 GEL |
| Virements d'argent vers des clients non-Paysera (P2P) | 1 GEL |