Tarifas para la recaudación de pagos con tarjetas de pago
Se aceptan tarjetas Maestro, Visa y Mastercard. Los pagos con Visa y Mastercard están habilitados para personas naturales y legales registradas en la UE. Para habilitar este método de recaudación de pagos, por favor complete el formulario de activación del servicio.
Tarifa del sistema Paysera
| Número de operaciones de los últimos 30 días | Facturación de los últimos 30 días | Tarjeta de pago emitida en la UE | Tarjeta de pago emitida fuera de la UE | Tasa mínima |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 operaciones | 0 - 2 500 EUR | 1,45% | 2,90% | 0,15 EUR |
| 51 - 150 operaciones | 2501 - 7 500 EUR | 1,40% | 2,80% | 0,15 EUR |
| 151 - 250 operaciones | 7501 - 12 500 EUR | 1,35% | 2,70% | 0,15 EUR |
| 251 - 500 operaciones | 12 501 - 25 000 EUR | 1,30% | 2,60% | 0,15 EUR |
| 501 - 750 operaciones | 25 001 - 37 500 EUR | 1,25% | 2,50% | 0,15 EUR |
| >750 operaciones | >37 500 EUR | Se ofrece una oferta especial, por favor contactar con el Centro de Atención al Cliente | ||
| Procesamiento de pagos con tarjeta | Tarifa mínima | |
|---|---|---|
| 1,45% | Tarjetas emitidas en la UE | 0,15 EUR |
| 2,45% | Tarjetas emitidas fuera de la UE | 0,15 EUR |
¡Nota! El procesamiento de pagos a través del sistema Shopify está sujeto a una comisión de +0,45% del monto del carrito de compras.
| Número de transacciones de los últimos 30 días | Facturación de los últimos 30 días | Tarjetas emitidas en la UE | Tarjetas emitidas fuera de la UE | Tarifa mínima |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 transacciones | 0 - 2 500 EUR | 2,90% | 5,80% | 0,15 EUR |
| 51 - 150 transacciones | 2501 - 7 500 EUR | 2,80% | 5,60% | 0,15 EUR |
| 151 - 250 transacciones | 7501 - 12500 EUR | 2,70% | 5,40% | 0,15 EUR |
| 251 - 500 transacciones | 12 501 - 25 000 EUR | 2,60% | 5,20% | 0,15 EUR |
| 501 - 750 transacciones | 25 001 - 37 500 EUR | 2,50% | 5,00% | 0,15 EUR |
| >750 transacciones | >37 500 EUR | Se ofrece una oferta especial, por favor contactar con el Centro de Atención al Cliente | ||
Otras tarifas
| Servicio | Comisión |
|---|---|
| Cargo de activación del servicio (divisas disponibles: EUR, USD) |
0 EUR |
| Cargo por reembolso de dinero a petición del cliente | 0 EUR, si la devolución se realiza el mismo día hasta la medianoche 0,50 EUR, si la devolución se realiza al día siguiente |
| Procesamiento de contracargo | 30 EUR | Procesamiento de colaboración | 18 EUR |
¡Nota! Cada pago recibido se reserva al aceptar pagos con tarjeta: 100% – por tres días y 5% – por tres meses. Dependiendo del tipo de proyecto, se podrá aplicar otro plazo y porcentaje al importe reservado.